一、项目编号:EPLP2025-023
二、项目名称:恩平市人民医院非接触式眼压计、压力治疗系统等医疗设备项目
三、采购结果
采购包1(非接触式眼压计、电脑验光仪、生物测量仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
江门市科视健医疗技术服务有限公司 | 江门市建设路26号首层3-10 A-E轴之7 | 480400.00(元) |
采购包2(压力治疗系统、红外偏振光治疗仪、中频电疗仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东振轩特种车辆有限公司 | 广州市白云区永兴和兴东街2号 | 336000.00(元) |
四、主要标的信息
采购包1(非接触式眼压计、电脑验光仪、生物测量仪):
货物类(江门市科视健医疗技术服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 非接触式眼压计 | 拓普康 | CT-800 | 1台 | 106500.00 | 106500.00 |
1-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 电脑验光仪 | 拓普康 | KR-800 | 1台 | 106700.00 | 106700.00 |
1-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 生物测量仪 | 尼德克 | AL-Scan NC | 1台 | 267200.00 | 267200.00 |
采购包2(压力治疗系统、红外偏振光治疗仪、中频电疗仪):
货物类(广东振轩特种车辆有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 压力治疗系统 | 韩国元金 | Power-Q3000 | 6台 | 29500.00 | 177000.00 |
1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红外偏振光治疗仪 | 北京庄志 | ZZIR-IA | 2台 | 63900.00 | 127800.00 |
1-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中频电疗仪 | 北京天长福 | T99-FIV | 4台 | 7800.00 | 31200.00 |
五、评审专家名单:
冯建庭、李国泉、余德基(磋商小组组长)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 收取。 本项目采购包1的成交服务费为陆仟元整。 本项目采购包2的成交服务费为伍仟元整。 (代理服务费请划入以下账户:户名:恩平市立朋工程项目管理有限公司;开户行:中国建设银行股份有限公司恩平支行;账号:44050167040300000401(汇款时备注项目编号:EPLP2025-023) | ||
采购包号 | 采购包名称 | 代理服务费金额(元) | 收取对象 |
1 | 非接触式眼压计、电脑验光仪、生物测量仪 | 6000.00 | 成交供应商 |
2 | 压力治疗系统、红外偏振光治疗仪、中频电疗仪 | 5000.00 | 成交供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购包1(非接触式眼压计、电脑验光仪、生物测量仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐 排名 |
江门市科视健医疗技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 26.00 | 30.00 | 99.00 | 1 | 1 |
广州番医近视防控服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 8.00 | 29.14 | 68.14 | 2 | 2 |
珠海视康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 8.00 | 29.12 | 68.12 | 3 | 3 |
采购包2(压力治疗系统、红外偏振光治疗仪、中频电疗仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐 排名 |
广东振轩特种车辆有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 21.00 | 28.77 | 95.10 | 1 | 1 |
广州矩圳生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 9.00 | 30.00 | 76.00 | 2 | 2 |
广州赢康商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 8.00 | 26.93 | 72.60 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:恩平市人民医院
地址:恩平市恩城镇春园路30号
联系方式:0750-7718186
2.采购代理机构信息
名称:恩平市立朋工程项目管理有限公司
地址:广东省江门市恩平市恩城华源路二巷20号
联系人:吴宝婵、卢燕霞
联系方式:13431732413、15917884847
恩平市人民医院
2026年01月14日